- Самый тяжелый и мощный дизельный мотоблок Fermer
- Дизельный двигатель мощностью 10,5 л.с. (7,7 кВт)
- Электростартер
- Жидкостное охлаждение
- Межколесный дифференциал позволяет легко выполнять повороты или развороты тяжелого мотоблока
- Полноценный вал отбора мощности
- Высокая тяга и большой вес позволяют легче обрабатывать тяжелые почвы
- Регулируемая по высоте ручка
- Малый радиус разворота
- Колеса 6,00-12
- Фара
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-тактный, дизельный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 10,5 (7,7) |
| Объем двигателя, см3 | 573 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм | 90x90 |
| Номинальное количество оборотов, об/мин | 2300 |
| Система смазки | шестеренчатый насос, смазка разбрызгиванием |
| Номинальное тяговое усилие, Н | 1510 |
| Стартер | электро, ручной реверсивный |
| Вал отбора мощности | есть |
| Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 1176 |
| Межколесный дифференциал | есть |
| Количество передач | 6 вперед / 2 назад |
| Коробка передач | (3+1)х2 комбинированного типа, с приводом от цилиндрической шестерни |
| Конечная передача | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренчатая передача |
| Тип редуктора | ременной |
| Сцепление | однодисковое сухого типа, с непрерывным контактом, фрикционного типа |
| Механизм рулевого управление | блокируемый с поворотным хомутом |
| Тормоз | кольцевой формы с внутренними колодками |
| Ширина обработки, мм | до 800 |
| Глубина обработки, мм | до 180 |
| Скорость культивации, м/мин | 8-21 |
| Скорость движения вперед, км/ч | от 2,3 до 20,5 |
| Скорость движения назад, км/ч | от 3,8 до 12,7 |
| Расход топлива, л/ч | 1,5 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,8 (рекомендуемая вязкость масла 15W40, 15W30) |
| Объем масла в редукторе, л | 2,8 (рекомендуемое масло ТАП 15) |
| Объем жидкости в системе охлаждения, л | 1,5 |
| Давление, МПа | 0,14 |
| Приводной ремень | два клиновых ремня B1651 или два клиновых ремня B1702 |
| Размерность колес | 6,00-12 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Диаметр вала, мм | 39 (круглый) |
| Габариты коробки (ДxШxВ), мм | 1450x1100x1100 |
| Габариты в собранном виде (ДxШxВ), мм | 2180x905x1070 |
| Конструкционный вес, кг | 230 |
| Эксплуатационный вес, кг | 340 (с балластом и навесным оборудованием) |
Комплектация
- колеса 6,00-12
- аккумулятор Tab Polar/Magic J IS R 12 V, 45 Ah, 300 A
- фара
- комплект крепежа
- комплект инструментов
- руководство на русском языке
Фрезы в стандартную комплектацию не входят.
Отдельно приобретаемое навесное оборудование для Fermer FDE-1001 PRO
- FD-2103 Грунтозацепы
- FD-2101 Плуг
- FD-2102 Окучник
- FD-2119 Сидение
- FD-2115 Фреза
- 1500001 Двойной плуг
- 1500010 Тележка прицепная
- 1500004 Картофелевыкапыватель
- 1500003 Сеялка







































Оставить отзыв, задать вопрос о Fermer FDE-1001 PRO