- Захват снега 62x51 см
- Яркая светодиодная фара
- Подогрев рукояток и электростарт от аккумулятора
- Лопатка для очистки желоба и шнека от снега
- Ручка поворота желоба на панели управления
Технические характеристики
Самоходность | есть |
Тип перемещения | колесный |
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения |
Модель двигателя | Zongshen ZS168FBE |
Мощность, л.с. (кВт) | 6,5 (4,8) |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Запуск | электростарт от аккумулятора 12 В (в комплекте), ручной |
Тип трансмиссии | бесступенчатая (вариатор) |
Количество скоростей вперед | 5 (5 км/ч) |
Количество скоростей назад | 2 |
Тип системы очистки | двухступенчатая |
Форма шнеков | рельефная (зубчатая) |
Материал шнека | металл |
Регулировка положения желоба выброса снега | механическая, с панели управления |
Материал желоба выброса снега | металл |
Диапазон поворота желоба, градусов | ±190 |
Ширина захвата, мм | 620 |
Высота захвата, мм | 510 |
Дальность выброса снега, м | 12-15 |
Производительность, м3/ч | 450 |
Расход топлива, л/ч | 1,5 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Объем масла в двигателе, л | 0,6 |
Тип масла в двигателе | - от -5 ºC до 0 ºC: SAE 10W-30 - ниже -5 ºC: SAE 5W-30 - ниже -18 ºC: SAE 0W-30 |
Рычаг управления воздушной заслонкой | поворотного типа |
Рычаг управления дроссельной заслонкой | поворотного типа |
Топливный кран | поворотного типа |
Размерность колес (диаметр x ширина), см | 33x10,5-15,2 |
Фара | светодиодная |
Подогрев рукояток | есть |
Вес, кг | 74 |
Удобный в эксплуатации, неприхотливый в обслуживании снегоуборщик. Незаменим как на парковке супермаркета, так и при расчистке подъездных путей коттеджного поселка. Экономичен и практичен. Оснащен надежным зимним двигателем от крупного производителя.
Подходят свечи зажигания Brisk LR15YC, LR15YS, LR14YC.
Снегоочиститель Fermer FS-7B.1 (6.5л.с., аккумулятор, фара, подогрев рукояток) (FERMER)
Оставить отзыв, задать вопрос о Fermer FS-7B.1