Легендарный белорусский мотоблок, оснащенный полноценным дифференциалом с принудительно блокировкой, валом отбора мощности, 4-мя передачами вперед и 2-мя назад
Легендарный белорусский мотоблок, оснащенный полноценным дифференциалом с принудительно блокировкой, валом отбора мощности, 4-мя передачами вперед и 2-мя назад
Номинальное тяговое усилие, кН (кгс) | 1 (100) |
Тип двигателя | Бензиновый, 1-цилиндровый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов |
Модель двигателя | Weima 188F |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 13 (9,6) |
Максимальный крутящий момент при 2500 об/мин, Н*м | 22 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 88 x 64 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Система зажигания | Транзисторное магнето |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт*час) | Не более 374 |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Система пуска | Ручной возвратный стартер |
Количество передач (вперед/назад) | 4/2 |
Скорость движения вперед, км/ч | 1-я передача - 2,6; 2-я передача - 4,6; 3-я передача - 6,4; 4-я передача - 11,4 |
Скорость движения назад, км/ч | 1-я передача - 3,0; 2-я передача - 5,35 |
Муфта сцепления | Многодисковая фрикционная постоянно замкнутая муфта с ручным управлением, работающая в масле |
Коробка перемены передач | Ступенчатая, механическая с шестернями постоянного зацепления |
Главная передача | Одна пара конических шестерен со спиральными зубьями |
Дифференциал | Шестеренчатый конический с принудительной блокировкой |
Конечные передачи | Одноступенчатые редукторы с цилиндрическими (прямозубыми) шестернями |
Колея мотоблока (регулируемая), мм | 450 ±30, 600 ±30, 700 ±30 |
Радиус поворота, м | не более 1 (при колее 450 мм) |
Агротехнический (дорожный) просвет, мм | 295 ±5 |
Колесная формула | 2x2 |
Колеса с пневматическими шинами | 5,90-13С по ГОСТ 4754 или 6L-12 по ГОСТ 7463 |
Давление воздуха в шинах, Мпа | 0,08 - 0,12 (в зависимости от нагрузки) |
Емкость масляного картера двигателя, л | 1,1 |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Емкость масляной ванны трансмиссии, л | 3,5 |
Вал отбора мощности | Есть |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 1200 (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) |
Направление вращения вращения вала отбора мощности | По ГОСТ 3480 |
Тип прицепного устройства | Литой кронштейн со скобой и шкворнем, сцепка трубчатой формы |
Высота присоединительного места прицепного устройства, мм | 369,5 |
Пределы температуры, при которых может эксплуатироваться мотоблок, ºC | От -20 до +30 |
Наибольшая масса буксируемого прицепа (по покрытым и грунтовым дорогам), кг | 650 |
Максимальная вертикальная нагрузка, действующая на сцепное устройство мотоблока от массы груженого прицепа, кг | 50 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1780 ±55 x 846 ±30 (при колее колес 630 мм) x 1070 ±30 |
Масса мотоблока в состоянии отгрузки с завода (заправлен маслом, укомплектован основным рабочим оборудованием, без ЗИП), кг | 176 +10 |
Более подробное описание мотоблока смотрите на странице Беларус-09Н.
ОАО "Сморгонский агрегатный завод", 231000, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27
Оставить отзыв, задать вопрос о Беларус 09Н-02 Weima 13 л.с.