Новая линейка бензиновых мотокультиваторов, включая модели с дополнительной пониженной передачей
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 16,0 л.с. |
Объем | 420,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Ременной |
Сцепление | Постоянно выключенное, механизм включения - натяжной ролик для клинового ремня |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 10,0 л.с. |
Объем | 270,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Комплектуется колесами 6,00-12
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 14,0 л.с. |
Объем | 389,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Комплектуется колесами 6,00-12
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 16,0 л.с. |
Объем | 420,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Комплектуется колесами 6,00-12
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Ременной |
Сцепление | Постоянно выключенное, механизм включения - натяжной ролик для клинового ремня |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Комплектуется колесами 4,00-8
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Укомплектован колесами 19x7-8, плугом, окучником, сцепкой, маслами
Новая линейка бензиновых мотокультиваторов, включая модели с дополнительной пониженной передачей
Первый из мотокультиваторов новой торговой марки Asilak. Новинка 2018-го года.
Модель | Brado BD-700 | Brado BD-850 | Brado BD-1000 / BD-1400 / BD-1600 |
Двигатель | Brado 170F | Brado 170F | Brado 177F / 188F / 190F |
Мощность | 8,0 л.с. | 8,0 л.с. | 10 / 14 / 16 л.с. |
Объем | 208 см3 | 208 см3 | 270 / 389 / 420 см3 |
Привод | Ремень + цепной, шестеренчатый | Шестеренчатый | Шестеренчатый |
Скоростей | 2 вперед, 1 назад | 2 вперед, 1 назад | 2 вперед, 1 назад |
Колеса | ![]() 4,00-8 |
![]() 19x7-8 |
![]() 6,00-12 |