Новая линейка бензиновых мотокультиваторов, включая модели с дополнительной пониженной передачей
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 16,0 л.с. |
Объем | 420,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 210,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Ременной |
Сцепление | Постоянно выключенное, механизм включения - натяжной ролик для клинового ремня |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Ременной |
Сцепление | Постоянно выключенное, механизм включения - натяжной ролик для клинового ремня |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 208,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 2/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 23 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 10,0 л.с. |
Объем | 270,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 14,0 л.с. |
Объем | 389,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность | 16,0 л.с. |
Объем | 420,0 см3 |
Передач (вперед/назад) | 3/1 |
Привод редуктора | Шестеренчатый |
Сцепление | Постоянно замкнутое, фрикционное, многодисковое в масляной ванне |
Редуктор | Шестеренчатый |
Тип полуоси | 6-гранная, 32 мм |
Новая линейка бензиновых мотокультиваторов, включая модели с дополнительной пониженной передачей
Первый из мотокультиваторов новой торговой марки Asilak. Новинка 2018-го года.